Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FM-3D
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Bisherige Modelle für GM, FM, QM]] | [[Bisherige Modelle für GM, FM, QM]] | ||
| + | [[FM-3D: Erste Dimension: Die Handlungsebenen]] | ||
| − | [[ | + | [[FM-3D: Zweite Dimension: Die Interaktion zwischen den Handlungsebenen]] |
| − | + | [[FM-3D: Dritte Dimension: Die Interaktion zwischen den Lebenszyklusphasen]] | |
| − | |||
| − | + | ---- | |
| − | + | [[Hinweise zu Wiki]] | |
| − | |||
| − | |||
Version vom 5. März 2014, 14:31 Uhr
Hier entsteht ein Wiki über FM-3D: Prozess- und Datenmodell Facility Management.
(Mangels Zeit und Erfahrung mit Wiki's wird's aber eine Weile dauern; sorry)
Bisherige Modelle für GM, FM, QM
FM-3D: Erste Dimension: Die Handlungsebenen
FM-3D: Zweite Dimension: Die Interaktion zwischen den Handlungsebenen
FM-3D: Dritte Dimension: Die Interaktion zwischen den Lebenszyklusphasen